DIMENSIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
CÓDIGOS DE LAS CONFIGURACIONES POSIBLES
Referencia | Equipo | Información |
ONI 1001 A |  | • 4 tomas monofásicos 16 A IP677 • 4 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA |
ONI 1001 AR | | con 2 llaves ¼ de vuelta |
ONI 1002 A |  | • 2 tomas monofásicos 16 A IP677 • 2 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA • 1 toma trifásico 32 A IP67 • 1 disyuntor diferencial trifásico 30 mA |
ONI 1002 AR | | con 2 llaves ¼ de vuelta |
ONI 1003 A |  | • 2 tomas monofásicos 16 A IP677 • 2 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA |
ONI 1003 AR | | con 2 llaves ¼ de vuelta |
ONI 1004 A |  | • 4 tomas monofásicos 16 A IP677 • 4 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA • 1 toma trifásico 32 A IP67 • 1 disyuntor diferencial trifásico 30 mA |
ONI 1004 AR | | con 2 llaves ¼ de vuelta |
Otras configuraciones por encargo |