DIMENSIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
CÓDIGOS DE LAS CONFIGURACIONES POSIBLES
Referencia | Equipo | Información |
E 71 1000 B |  | • 6 tomas monofásicos 16A IP67 • 6 disyuntores diferenciales monofásicos 30mA • 1 toma trifásico 32A IP67 • 1 toma trifásico 63A IP67 • 2 disyuntores diferenciales trifásicos 30mA |
E 71 1000 BR | | con 4 racores rápidos de agua |
E 71 1001 B |  | • 10 tomas monofásicos 16A IP67 • 10 disyuntores diferenciales monofásicos 30mA • 1 toma trifásico 32A IP67 • 1 disyuntor diferencial trifásico 30mA |
E 71 1001 BR | | con 4 racores rápidos de agua |
E 71 1002 B |  | • 12 tomas monofásicos 16A IP67 • 12 disyuntores diferenciales monofásicos 30mA |
E 71 1002 BR | | con 4 racores rápidos de agua |
E 71 1003 B |  | • 2 tomas trifásicos 32 A IP67 • 1 toma trifásico 63 A IP67 • 1 toma trifásico 125 A IP67 • 4 disyuntores diferenciales trifásicos 30mA |
E 71 1003 BR | | con 4 racores rápidos de agua |
E 71 1004 B |  | • 6 tomas monofásicos 16 A IP67 • 6 disyuntores diferenciales monofásicos 30mA • 1 toma trifásico 32 A IP67 • 1 toma trifásico 125 A IP67 • 2 disyuntores diferenciales trifásicos 30mA |
E 71 1004 BR | | con 4 racores rápidos de agua |
Otras configuraciones por encargo |
REFERENCIAS TAMPONES – 2 tampones a elección : |
E 71 1003 B Tampón de llenado | | E 71 1003 BI Tampón de acero inoxidable lagrimado |