DIMENSIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
CÓDIGOS DE LAS CONFIGURACIONES POSIBLES
Referencia | Equipo | Información |
CYL1000A |  | • 8 tomas monofásicos 16 A IP677 • 8 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA |
CYL1000AR | | con 2 válvulas ¼ de vuelta |
CYL1001A |  | • 4 tomas monofásicos 16 A IP677 • 4 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA • 2 tomas trifásicos 32 A IP67 • 2 disyuntores diferenciales trifásicos 30 mA |
CYL1001AR | | con 2 válvulas ¼ de vuelta |
CYL1002A |  | • 6 tomas monofásicos 16 A IP677 • 6 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA
• 1 toma trifásico 32 A IP67 • 1 disyuntor diferencial trifásico 30 mA |
CYL1002AR | | con 2 válvulas ¼ de vuelta |
Otras configuraciones por encargo |