DIMENSIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
CÓDIGOS DE LAS CONFIGURACIONES POSIBLES
Referencia | Equipo | Información |
E 69 1300 B |  | • 7 tomas monofásicas 16 A IP67 • 7 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA • 1 toma trifásica 16 A IP67 • 1 toma trifásica 32 A IP67 • 2 disyuntores diferenciales trifásicos 30 mA
|
E 69 1300 BR | | con 2 conexiones rápidas de suministro de agua |
E 69 1301 B |  | • 10 tomas monofásicas 16 A IP67 • 10 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA • 1 toma trifásica 32 A IP67 • 1 disyuntor diferencial trifásico 30 mA |
E 69 1301 BR | | con 2 conexiones rápidas de suministro de agua |
E 69 1304 B |  | • 6 tomas monofásicos 16 A IP67 • 6 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA • 1 toma trifásica 32 A IP67 • 1 toma trifásica 63 A IP67 • 2 disyuntores diferenciales trifásicos 30 mA |
E 69 1304 BR | | con 2 conexiones rápidas de suministro de agua |
E 69 1305 B |  | • 4 toma trifásicas 16 A IP67 • 1 toma trifásica 32 A IP67 • 5 disyuntores diferenciales trifásicos 30 mA
|
E 69 1305 BR | | con 2 conexiones rápidas de suministro de agua |
E 69 1306 B |  | • 3 tomas monofásicas 16 A IP67 • 3 disyuntores diferenciales monofásicos 30 mA • 2 toma trifásicas 32 A IP67 • 1 toma trifásica 63 A IP67 • 3 disyuntores diferenciales trifásicos 30 mA |
E 69 1306 BR | | con 2 racores rápidos de agua |
Otras configuraciones por encargo |
REFERENCIAS TAMPONES – 3 tampones a elección : |
E 69 1003 B Tapa de llenado | E 69 1003 BI Tapa de acero inoxidable lagrimado | E 69 1003 BF Tapa de fundición
|